Mashine ya kukausha kwa baridi ya utupu yenye mfululizo wa vifaa vya kuzalisha joto kwa kufuta baridi (mashine iliyosimama ya -80℃)
Contact Info
- Anwani:Barabara ya Yuanjiang 5500, Mujili 1, Wilaya ya Minhang, Mji Shanghai, Msimbo wa posta:
- Mawasiliano: 高洁
- Simu:13761436048
- Barua pepe:3982822529@qq.com
Bidhaa Nyingine
(Tano) Mfululizo wa kupasha joto wa umeme - uwezo mkubwa
Sifa kuu:
● Muundo uliosimama, ulio na magurudumu, rahisi kusonga ● Inaweza kuweka mapema joto la baridi, pampu ya utupu itaanza tu wakati joto liko chini ya joto lililowekwa mapema, inalinda kwa ufanisi pampu ya utupu ● Inatumia compressor mbili za Scimpo zilizoagizwa kutoka nje kwa ajili ya baridi ya mchanganyiko, joto la condensation linaweza kufikia hadi -85°C kwa chini kabisa ● Mfumo wa uendeshaji wa programu wenye haki miliki ya kipekee (una haki tatu za hati za programu) ● Skrini ya kugusa ya rangi halisi, inarekodi na kuonyesha kwa wakati halisi joto la baridi, joto la sampuli, kiwango cha utupu, inaweza kutoa data kupitia USB ● Baridi ni chuma cha pua kabisa, ndani yake kuna bomba la condensation, uwezo wa kukamata maji ni mzuri ● Rafu za sampuli zina kazi ya kupasha joto, inaweza kuweka mapema mzunguko wa kupasha joto wa rafu, kuharakisha mchakato wa kukausha sampuli
Vigezo vya kiufundi:
Mfano | YJ-509A | YJ-509B | YJ-509D | YJ-509E |
Uainishaji | Aina ya kawaida | Aina ya kuziba | Aina ya mfululizo wa bomba nyingi | Aina ya mfululizo wa bomba nyingi na kuziba |
Sahani za sampuli | Φ240mm×4 | Φ225mm×3 | Φ240mm×4 | Φ225mm×3 |
Mfano wa baridi | Φ280×425mm | Φ280×425mm | Φ280×425mm | Φ280×425mm |
Eneo la kukausha kwa baridi | 0.18㎡ | 0.12㎡ | 0.18㎡ | 0.12㎡ |
Joto la baridi | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ |
| Idadi ya chupa za kunyongwa | -- | -- | 8 | 8 |
Mbali kati ya sahani za nyenzo | 70mm | 80mm | 70mm | 80mm |
Kiwango cha joto la rafu | -40~+60℃ | |||
Kiwango cha utupu | <10Pa | |||
Uwezo wa kukamata maji | 6kg/24h | |||
Kasi ya kuchora ya pampu ya utupu | 4L/S | |||
Nguvu ya jumla | 1800w | |||
Uzito wa kifaa kikuu | 90kg | |||
| Mahitaji ya umeme | 220V 50HZ | |||
Mfano wa nje | W540×D720×H960+520mm (chumba cha kukausha) | W540×D720×H960+520mm (chumba cha kukausha) | W540×D720×H960+520mm (chumba cha kukausha) | W540×D720×H960+520mm (chumba cha kukausha) |
| Jamii ya Sekta: | Chemicals/Laboratory Reagents/Other Chemical Reagents |
|---|---|
| Jamii ya Bidhaa: | |
| Chapa: | |
| Vipimo: | |
| Stoki: | |
| Asili: |